Galaxy S26 Ultra ще използва LPDDR5X – как това ще се отрази на камерата?
Наскоро Samsung представи нова LPDDR6 рам памет, която не само е по-бърза, но и осигурява значително по-добра енергийна ефективност. Изглежда тя няма да бъде използвана в серията Galaxy S26, а вместо това ще видим LPDDR5X. Според популярният типстър @Ice Universe, това ще донесе много подобрения в камерата на Galaxy S26 Ultra, спрямо Galaxy S25 Ultra.

Какви подобрения носи в камерата паметта LPDDR5X?
Според последнител лийкове, Galaxy S26 Ultra няма да ни изненада с иновации, що се отнася до камерата. Въпреки това, новата памет ще донесе множество малки подобрения в цялостното представяне и производителност. Повече за това, какво можем да очакваме при S26U и възможностите на камерата е представено в таблицата.
| Модул / Сценарий | Galaxy S25 Ultra (LPDDR5X 8.5 Gbps) | Galaxy S26 Ultra (LPDDR5X 10.7 Gbps) | Реален потребителски ефект | Техническо обяснение |
|---|---|---|---|---|
| Основна камера (200 MP HP2) – многокадров HDR | Средна скорост на обработка; нощни снимки се обработват за 1–2 сек. | По-бърза обработка, ~20–25% по-кратко забавяне | По-кратко време на затвора при нощни снимки; по-малко чакане след заснемане | По-високата честотна лента позволява на ISP да чете/записва RAW кадри по-бързо, подобрявайки многокадровия HDR поток |
| AI шумопотискане / суперрезолюция | Ограничено от NPU и тесни места в паметта | Позволява по-сложни AI модели и по-дълбоки слоеве | По-чисти нощни изображения, по-висока AI-суперрезолюция | NPU картите с признаци се обработват по-ефективно при по-висока честотна лента |
| 8K / 4K120 fps видео запис | Възможно е забавяне или пропускане на кадри при дълги записи | Стабилен поток, гладък запис при продължително натоварване | По-висока стабилност и ефективност при 8K или 120 fps заснемане | 10.7 Gbps ≈ 85 GB/s осигуряват достатъчен поток от данни за 8K видео стрийм |
| Едновременен запис с няколко камери (основна + телефото) | Леки забавяния при смяна на обективите | Безшевно превключване между обективите | Непрекъснатият зум е по-гладък | Кешът от два сензора вече не натоварва шината на паметта |
| Преглед в реално време (Live HDR) | По-ниска кадрова честота при HDR/нощен преглед | По-стабилен преглед с по-точен HDR | Изображението на екрана изглежда по-близко до крайния резултат | Потокът от ISP към дисплея е по-бърз благодарение на по-голямата честотна лента |
| Pro RAW / Expert RAW експорт | Бавен експорт (няколко секунди на файл) | ~30% по-бърз експорт | По-бърз RAW работен процес | Големите 200 MP RAW файлове (десетки MB) се записват и компресират по-бързо |
| Портрет / дълбочинна сегментация в реално време | Понякога грешки по краищата при движещи се обекти | По-точно и бързо сегментиране в реално време | По-естествен портретен преглед на живо | По-добра комуникация между NPU и ISP благодарение на по-голяма честотна лента |
| Нощен / Астро режим | Многокадровото слепване отнема няколко секунди и натоварва батерията | По-бърза обработка, по-ниска консумация | По-кратко чакане при дълга експозиция | Високата честотна лента + по-ниското напрежение повишават ефективността при многокадрова обработка |
| AI видео подобрение (Video HDR Pro) | Забележимо забавяне при HDR обединяване | Почти моментно HDR обединяване | По-широк динамичен диапазон, по-гладък резултат | Множество YUV рамки могат да се четат/записват едновременно за реален HDR |
| Енергийна ефективност / топлинно поведение | Загряване при продължително снимане | 10–15% по-ниска температура, по-стабилна работа | Устойчиво представяне при дълги сесии | Новото поколение LPDDR5X има по-ниско напрежение и по-малки загуби на сигнал |
Кратко обобщение: Galaxy S26 Ultra се възползва от по-бързата LPDDR5X памет (10.7 Gbps), което подобрява HDR обработката, видеозаписа, AI функциите и енергийната/топлинната ефективност.
